Eintrittspreise 2026
| Tageskarten | Normaltarif | Ermäßigter Tarif * |
|---|---|---|
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder bis 15 Jahre | € 4,40 | € 3,80 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | € 5,80 | € 4,80 |
| Erwachsene | € 7,10 | € 6,20 |
| Familienkarte** | € 18,70 | € 16,90 |
| ab 13:00 Uhr | Normaltarif | Ermäßigter Tarif* |
|---|---|---|
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder bis 15 Jahre | € 3,50 | € 2,70 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | € 4,60 | € 3,80 |
| Erwachsene | € 5,80 | € 4,90 |
| Familienkarte** | € 16,80 | € 14,30 |
| Saisonkarten | Normaltarif | Ermäßigter Tarif* |
|---|---|---|
| Kinder bis 5 Jahre | frei | frei |
| Kinder bis 15 Jahre | € 44,00 | € 38,00 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | € 58,00 | € 54,00 |
| Erwachsene | € 66,00 | € 60,00 |
| Familienkarte** | € 125,00 | € 125,00 |
* Einheimische mit Bürgerkarte
** Familienkarte (2 Erwachsene + alle zahlungspflichtigen Kinter unter 15 Jahren)
Ermäßigungen:
Mit der SalzburgerLand Card ist der Eintritt gratis
Viele regionale Gästekarten beinhalten einen ermäßigten Eintritt zum Erlebnisbadesee. Fragen Sie gerne bei Ihrem Gastgeber danach.
| Tageskarten Gruppen * | Normaltarif |
|---|---|
| Kinder bis 15 Jahre | € 3,50 |
| Jugend bis 18 Jahre | € 3,80 |
| Erwachsene | € 4,50 |
| ab 13:00 Uhr Gruppen* | Normaltarif |
|---|---|
| Kinder bis 15 Jahre | € 2,60 |
| Jugend bis 18 Jahre | € 3,20 |
| Erwachsene | € 3,60 |
* Gültig ab 10 Personen, pro 10 Personen - eine Person frei

